专家计划:华山论剑命中率:78% | 回报率:1682%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
995-997期 | 小 | 0995期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0994期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 大 | 0992期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 大 | 0986期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0981期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0979期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 大 | 0949期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0941期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0928期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 大 | 0926期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 大 | 0925期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0916期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 4,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。